项目Item | 氟化铈CeF3 | 氟化镧铈LaCeF3 | 氟化镧LaF3 | ||||
规格Specification | |||||||
牌号Grade | CeF3-3.5N-1 | CeF3-4N-2 | LaCeF3-1 | LaCeF3-2 | LaF3-3.5N-1 | LaF3-4N-1 | 分析仪器 |
TREO(wt﹪) | ≥82 | ≥82 | ≥82 | ≥82 | ≥82 | ≥82 | |
稀土相对纯度(wt﹪)Rare earth relative purity (wt﹪) | |||||||
La2O3/TREO | ≤0.01 | ≤0.005 | 35+3 | 35+2 | >99.95 | >99.99 | ICP质谱仪 |
CeO2/TREO | ≥99.95 | ≥99.99 | 65+3 | 65+2 | <0.01 | ≤0.005 | |
Pr6O11/TREO | ≤0.01 | ≤0.002 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ≤0.002 | |
Nd2O3/TREO | ≤0.01 | ≤0.002 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ≤0.002 | |
Sm2O3/TREO | ≤0.001 | ≤0.0005 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ≤0.0002 | |
Y2O3/TREO | ≤0.001 | ≤0.0005 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ≤0.0002 | |
非稀土杂质含量(wt﹪)Content of non-rare earth impurity (wt﹪) | |||||||
Fe2O3 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.005 | 原子吸收分光光度计 722分光光度计 碳硫仪 |
F | 26-28 | 26-28 | 26-28 | 26-28 | 26-28 | 26-28 | |
CaO | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | |
SiO2 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.01 | |
Cl- | ≤0.07 | ≤0.07 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 |
应用范围:
氟化铈应用于光学镀膜、光纤掺杂、激光晶体。在冶金工业中用于制造特种合金和电解生产金属铈。
氟化镧铈应用于制备医学图像显示技术、稀土金属激光材料,氟化物玻璃光导纤维,于制备现代医学图像显示技术和核子科学要求的闪烁体。在照明光源中用于制造弧光灯炭电极。用作拉制氟化镧单晶的材料。在冶金工业中用于制造特种合金和电解生产金属镧铈。
氟化镧应用于用于制备现代医学图像显示技术和核子科学要求的闪烁体,稀土晶体激光材料,氟化物玻璃光导纤维和稀土红外玻璃。在照明光源中用于制造弧光灯炭电极。在化学分析中用于制造氟离子选择电极。在冶金工业中用于制造特种合金和电解生产金属镧。
包装标准:5kg/10kg/20kg双层塑料袋包装,外包装箱为纸箱,单位重量为20kg。托盘集装,单位重量为1000kg。也可根据客户要求包装。