项目Item | KM8820 | KM8815 | KM8835 |
化学组成Chemical composition (wt﹪) | |||
稀土总含量TREO | >95 | >95 | >98 |
氧化铈含量CeO2/TREO | 80-82 | 83-85 | ≥99.5 |
氧化镧含量La2O3/TREO | 18-20 | 15-17 | <0.05 |
氧化镨含量Pr6O11/TREO | <0.01 | <0.01 | ≥0.4 |
氟含量 F | 4-7 | 4-7 | <1 |
物理指标Physical index | |||
颜色Color | 白色White | 白色White | 红色Red |
PH值 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
粒度D50 | 2.0±0.1µm | 2.0±0.1µm | 2.5-3.0µm |
应用范围:
主要应用于各种水晶、大平面水晶、水钻产品、饰品的精密抛光。
包装标准:20Kg/箱。也可根据客户要求包装。