项目Item | KMH07 | KMH08 | KMH10 | KMH30 |
化学组成Chemical composition (wt﹪) | ||||
稀土总含量TREO | >95 | >95 | >95 | >95 |
氧化铈含量CeO2/TREO | 65-70 | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
氧化镧含量La2O3/TREO | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
氧化镨含量Pr6O11/TREO | 0.6-1.0 | 0.6-1.0 | 1.0-4.0 | 2.0-3.0 |
氟含量 F | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 |
物理指标Physical index | ||||
颜色Color | 红色Red | 红色Red | 红色Red | 红色Red |
PH值 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
粒度D50 | 0.8-1.0µm | 1.3-1.5µm | 1.6-2.0µm | 2.5-3.0µm |
应用范围:
主要应用于高质量精密抛光。属于通用性的抛光粉,具有抛光速度快,适用范围广泛的特点。常用于球面光面、大小球面、照相机、投影机镜头的抛光,镜片的抛光表面洁净,没擦痕,中等以上精度要求的零件都有较强的通用性,对多种软、硬质,各种形状元件均可加工。
如:ITO导电玻璃、液晶显示屏、光掩膜、软质材料精密光学玻璃、2.5D玻璃、3D玻璃的抛光。
包装标准:20Kg/箱。也可根据客户要求包装。